Cette licence est hébergée sur les serveurs de la CMC.
Pour valider le log complet de la licence, vous pouvez consulter le site de la CMC. Des accès spéciaux sont requis.
La licence a été vérifiée pour la dernière fois le 05 November 2026 10:15:03
Pour valider le log complet de la licence, vous pouvez consulter le site de la CMC. Des accès spéciaux sont requis.
La licence a été vérifiée pour la dernière fois le 05 November 2026 10:15:03
Date: 2026-11-05 05:15:01
Serveur de licences: 6609@a2.cmc.ca
lmutil - Copyright (c) 1989-2021 Flexera. All Rights Reserved.
Flexible License Manager status on Thu 11/5/2026 05:15
License server status: 6609@lmserver-22
License file(s) on lmserver-22: /CADPass/licenses/keysight.license:
lmserver-22: license server UP (MASTER) v11.19.8
Vendor daemon status (on lmserver-22):
agileesofd: UP v11.19.8
Feature usage info:
Users of b_pwad_inclusive1: (Total of 2184 licenses issued; Total of 124 licenses in use)
"b_pwad_inclusive1" v2027.0930, vendor: agileesofd, expiry: 30-sep-2027
vendor_string: 005056AD65BEP=#1,2,3,4,7,8,9,10,11,13,14,15,18,20,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,53,55,62,63,65,66,67,68,69,105,106,107,108,109,110,111,113,115,116,117,118,121,122,123,124,126,128,131,132,135,141,142,144,145,146,149,154,155,156,157,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,214,215,219,221,223,226,312,313,327,337,338,340,341,342,350,370,371,372,373,374,384,386,406,409,410,411,412,420,422,427,428,429,430,431,432,433,441,469,470,471,472,483,484,485,491,523,530,531,532,533,534,535,539,541,542,572,573,582,594,596,603,604,605,606,607,608,609,610,614,615,616,617,619,620,621,622,623,624,625,631,632,633,634,635,636,637,638,663,669,680,702,703,704,705,706,716,717,718,719,720,721,722,723,736,753,1001007,1001232,1001243,1001244,1001245,1001247,1001248,1001250,1001251,1001253,1001254,1001257,1001258,1001387,1001659,1001675,1005232,1005247,1005250,1005257,1006007,1006232,1006243,1006244,1006245,1006247,1006248,1006250,1006251,1006253,1006254,1006257,1006258,1006387,1006659D=#ADS_INCLUSIVE1_BUNDLE : CNLFIMD HFBGFAV PBCULBI UCXJLIM UWJX2LW 2FKNWIX FRUAQHS XF2AQCO WC
floating license
qusaiabubaker ra-w-me5159-01 DESKTOP-4DQF44T (v2023.02) (lmserver-22/6609 22155), start Wed 10/14 14:38
pjpark WEIS3 WEIS3:13 (v2024.02) (lmserver-22/6609 33843), start Wed 11/4 8:03
anliua KWU096 ANLANKING_HP (v2025.02) (lmserver-22/6609 7472), start Wed 10/14 15:56
tabithaarulpragasam winap-03 TABITHA (v2026.02) (lmserver-22/6609 26487), start Tue 10/20 11:57
jordenlabossiere ra-w-me5159-01 ME5138-11 (v2023.02) (lmserver-22/6609 32765), start Fri 10/16 10:43
alex.szabo me4174-17 me4174-17 (v2026.02) (lmserver-22/6609 45202), start Fri 10/16 14:50
scottmacsween3 me4174-07 me4174-07 (v2026.02) (lmserver-22/6609 10346), start Fri 10/16 14:50
aboozar.ghorbani hydra2.ece.ubc.ca hydra2.ece.ubc.ca:10.0 (v2024.02) (lmserver-22/6609 8806), start Thu 10/29 20:36
sboghdad EMRGLINUX7 EMRGLINUX7:11 (v2024.02) (lmserver-22/6609 37888), start Wed 11/4 8:03
aboozar.ghorbani hydra2.ece.ubc.ca hydra2.ece.ubc.ca:127.0 (v2024.02) (lmserver-22/6609 51193), start Thu 10/29 20:36
connorcarey me5159-ugrad-10 THINKPAD (v2026.02) (lmserver-22/6609 15429), start Sun 10/25 11:31
ak2das RF-WINSERV6 RF69 (v2020.02) (lmserver-22/6609 2569), start Tue 10/27 10:54
alex.szabo me4174-16 KALID (v2026.02) (lmserver-22/6609 14838), start Thu 10/29 15:03
x749zhan emrglinux10 emrglinux10:10 (v2022.02) (lmserver-22/6609 8657), start Thu 11/5 5:06
kkossifo srma01.ee.ryerson.ca srma01.ee.ryerson.ca:2 (v2023.02) (lmserver-22/6609 46186), start Fri 10/30 11:16
Dawood DESKTOP-8525B4F SSE-C93980 (v2025.02) (lmserver-22/6609 40329), start Fri 10/30 15:46
sebastianpetelle me5159-ugrad-10 SEBDELL (v2026.02) (lmserver-22/6609 17552), start Fri 10/30 17:05
wesleyreissner me5159-ugrad-11 SM-X510 (v2026.02) (lmserver-22/6609 18685), start Sun 11/1 15:25
lig47 PC-NIKOLOVA-22 NB-NIKOLOVA-25 (v2024.02) (lmserver-22/6609 28074), start Sun 11/1 15:56
rabsar ssr0.eng ssr0.eng:15 (v2024.02) (lmserver-22/6609 24543), start Wed 11/4 8:04
ozainela WEIS3 WEIS3:15 (v2022.02) (lmserver-22/6609 47911), start Wed 11/4 8:04
tibro GEM240 GEM240 (v2025.02) (lmserver-22/6609 52481), start Mon 11/2 15:05
omshehat EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:11 (v2024.02) (lmserver-22/6609 39771), start Wed 11/4 8:03
y236chen EmRGPC114 Yuxuans-MacBook (v2024.02) (lmserver-22/6609 23434), start Tue 11/3 2:35
r345liu EmRGPC115 EmRGPC115 (v2025.02) (lmserver-22/6609 7699), start Tue 11/3 12:39
mobasabbea RF63 RF63 (v2022.02) (lmserver-22/6609 24214), start Tue 11/3 15:33
Guand GBpc GBpc (v2026.02) (lmserver-22/6609 41959), start Tue 11/3 15:34
pnamaki MIRZAVAN-GD11 MIRZAVAN-GD11 (v2024.02) (lmserver-22/6609 11688), start Tue 11/3 22:48
mhazersa EQSL-Simulation EQSL-Simulation (v2026.02) (lmserver-22/6609 50280), start Wed 11/4 2:55
y933li EMRGPC48 LAPTOP-09O8BNSF (v2024.02) (lmserver-22/6609 46003), start Wed 11/4 9:12
kharmaty DESKTOP-13DLCAP DESKTOP-13DLCAP (v2024.02) (lmserver-22/6609 21819), start Wed 11/4 11:23
ralhadi lacime-alteran rah-3 (v2026.02) (lmserver-22/6609 16753), start Wed 11/4 11:43
y933li EMRGPC48 LAPTOP-09O8BNSF (v2024.02) (lmserver-22/6609 28281), start Wed 11/4 15:12
y933li EMRGPC48 LAPTOP-09O8BNSF (v2024.02) (lmserver-22/6609 53823), start Wed 11/4 15:25
tchilde3 WE-D-ECE-0298 LAPTOP-1KG35720 (v2026.02) (lmserver-22/6609 19200), start Wed 11/4 15:30
y933li EMRGPC48 LAPTOP-09O8BNSF (v2024.02) (lmserver-22/6609 41698), start Wed 11/4 15:30
y933li EMRGPC48 LAPTOP-09O8BNSF (v2024.02) (lmserver-22/6609 25725), start Wed 11/4 15:39
lbelosto SSE-7KC1BZ2 DESKTOP-PR7K3QJ (v2023.02) (lmserver-22/6609 23281), start Wed 11/4 16:43
Maryam SSE-C93981 SSE-C93981 (v2024.02) (lmserver-22/6609 23690), start Wed 11/4 18:32
chaeyoung_lim LAPTOP-82B1PHHT LAPTOP-82B1PHHT (v2026.02) (lmserver-22/6609 11867), start Wed 11/4 20:22
y933li EMRGPC48 LAPTOP-09O8BNSF (v2024.02) (lmserver-22/6609 34365), start Wed 11/4 22:14
y933li EMRGPC48 LAPTOP-09O8BNSF (v2024.02) (lmserver-22/6609 16101), start Wed 11/4 22:39
v74749 vcl-vm0-191 vcl-vm0-191:10.0 (v2022.02) (lmserver-22/6609 13734), start Thu 11/5 2:35
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 18822), start Thu 11/5 5:05
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 38751), start Thu 11/5 5:05
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 43229), start Thu 11/5 5:13
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 36392), start Thu 11/5 5:05
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 55301), start Thu 11/5 5:05
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 35741), start Thu 11/5 5:05
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 15555), start Thu 11/5 5:05
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 55792), start Thu 11/5 5:05
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 36860), start Thu 11/5 5:05
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 20645), start Thu 11/5 5:05
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 37018), start Thu 11/5 5:05
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 58084), start Thu 11/5 5:05
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 60394), start Thu 11/5 5:05
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 27983), start Thu 11/5 5:05
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 49966), start Thu 11/5 5:05
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 4890), start Thu 11/5 5:05
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 2279), start Thu 11/5 5:05
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 61777), start Thu 11/5 5:05
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 52878), start Thu 11/5 5:05
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 4191), start Thu 11/5 5:05
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 33413), start Thu 11/5 5:05
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 62039), start Thu 11/5 5:05
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 29524), start Thu 11/5 5:05
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 46503), start Thu 11/5 5:05
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 5016), start Thu 11/5 5:05
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 8272), start Thu 11/5 5:05
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 45400), start Thu 11/5 5:05
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 24419), start Thu 11/5 5:05
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 41299), start Thu 11/5 5:05
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 13981), start Thu 11/5 5:05
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 59464), start Thu 11/5 5:07
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 5952), start Thu 11/5 5:07
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 889), start Thu 11/5 5:07
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 5801), start Thu 11/5 5:07
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 40024), start Thu 11/5 5:07
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 29372), start Thu 11/5 5:07
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 43140), start Thu 11/5 5:07
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 42178), start Thu 11/5 5:07
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 31167), start Thu 11/5 5:07
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 42444), start Thu 11/5 5:07
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 26109), start Thu 11/5 5:07
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 48803), start Thu 11/5 5:07
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 56931), start Thu 11/5 5:07
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 14184), start Thu 11/5 5:07
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 51853), start Thu 11/5 5:07
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 60432), start Thu 11/5 5:08
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 26092), start Thu 11/5 5:08
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 7101), start Thu 11/5 5:08
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 59705), start Thu 11/5 5:08
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 9745), start Thu 11/5 5:08
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 12420), start Thu 11/5 5:13
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 56241), start Thu 11/5 5:13
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 57687), start Thu 11/5 5:13
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 30864), start Thu 11/5 5:13
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 23087), start Thu 11/5 5:13
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 14682), start Thu 11/5 5:13
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 4343), start Thu 11/5 5:13
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 24780), start Thu 11/5 5:13
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 27107), start Thu 11/5 5:13
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 25194), start Thu 11/5 5:13
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 48760), start Thu 11/5 5:13
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 40694), start Thu 11/5 5:13
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 54971), start Thu 11/5 5:13
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 50182), start Thu 11/5 5:13
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 32092), start Thu 11/5 5:13
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 43994), start Thu 11/5 5:13
y236chen EMRGLINUX9 1335142 (v2024.02) (lmserver-22/6609 33260), start Thu 11/5 5:14
y236chen EMRGLINUX9 1335196 (v2024.02) (lmserver-22/6609 25647), start Thu 11/5 5:14
y236chen EMRGLINUX9 1335210 (v2024.02) (lmserver-22/6609 26803), start Thu 11/5 5:14
y236chen EMRGLINUX9 1335211 (v2024.02) (lmserver-22/6609 54469), start Thu 11/5 5:14
y236chen EMRGLINUX9 1335139 (v2024.02) (lmserver-22/6609 31864), start Thu 11/5 5:14
y236chen EMRGLINUX9 1335273 (v2024.02) (lmserver-22/6609 40414), start Thu 11/5 5:14
y236chen EMRGLINUX9 1335298 (v2024.02) (lmserver-22/6609 6107), start Thu 11/5 5:14
y236chen EMRGLINUX9 1335297 (v2024.02) (lmserver-22/6609 55631), start Thu 11/5 5:14
y236chen EMRGLINUX9 1335385 (v2024.02) (lmserver-22/6609 56080), start Thu 11/5 5:14
y236chen EMRGLINUX9 1335464 (v2024.02) (lmserver-22/6609 15955), start Thu 11/5 5:14
y236chen EMRGLINUX9 1335507 (v2024.02) (lmserver-22/6609 30726), start Thu 11/5 5:14
y236chen EMRGLINUX9 1335531 (v2024.02) (lmserver-22/6609 51732), start Thu 11/5 5:14
y236chen EMRGLINUX9 1335533 (v2024.02) (lmserver-22/6609 20847), start Thu 11/5 5:14
y236chen EMRGLINUX9 1335534 (v2024.02) (lmserver-22/6609 52567), start Thu 11/5 5:14
y236chen EMRGLINUX9 1335582 (v2024.02) (lmserver-22/6609 11774), start Thu 11/5 5:14
Users of b_pwad_inclusive2: (Total of 2184 licenses issued; Total of 66 licenses in use)
"b_pwad_inclusive2" v2027.0930, vendor: agileesofd, expiry: 30-sep-2027
vendor_string: 005056AD65BEP=#1,2,3,4,9,10,11,18,20,22,23,26,55,62,63,65,68,106,107,108,109,111,115,128,135,141,142,154,155,157,158,202,257,313,314,319,332,337,338,340,341,342,384,386,410,411,417,427,428,429,430,431,432,433,470,471,472,527,528,529,536,565,580,582,584,585,586,587,588,589,594,595,596,598,599,600,601,602,603,604,605,606,607,608,609,610,611,612,613,618,619,620,621,622,623,624,625,626,631,632,633,634,635,636,637,638,639,646,647,648,649,665,666,667,668,669,670,674,679,680,681,683,715,732,734,882,883,1112,1113,1114,1115,1116,1117,1118,1119,1120,1121,1122,1123,1124,1125,1126,1127,1128,1001243,1001244,1001245,1001247,1001250,1001253,1001254,1001257,1001258,1001387,1001674,1004257D=#ADS_INCLUSIVE2_BUNDLE : IS2YJD1 JYAKNXY EVEZRXY QNFMWYT FNMQWSF TNPAHBG JYMCHNQ WSLWZB2 WSG
floating license
ngravel ELE048848 DESKTOP-68VS6MO (v2020.02) (lmserver-22/6609 46953), start Sat 10/31 14:21
sboghdad EMRGLINUX7 EMRGLINUX7:11 (v2024.02) (lmserver-22/6609 17916), start Wed 11/4 8:04
omshehat EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:11 (v2024.02) (lmserver-22/6609 54254), start Wed 11/4 8:03
zengrich odyssey.eecg odyssey.eecg:99 (v2026.02) (lmserver-22/6609 48236), start Thu 11/5 5:00
y933li EMRGPC48 LAPTOP-09O8BNSF (v2024.02) (lmserver-22/6609 56614), start Wed 11/4 9:09
msalmaniaran SEGReceDT088 SEGReceDT088 (v2025.02) (lmserver-22/6609 12012), start Wed 11/4 11:14
lbelosto SSE-7KC1BZ2 DESKTOP-PR7K3QJ (v2023.02) (lmserver-22/6609 57525), start Wed 11/4 16:42
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 4271), start Thu 11/5 5:05
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 32487), start Thu 11/5 5:05
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 58657), start Thu 11/5 5:05
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 47435), start Thu 11/5 5:05
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 47677), start Thu 11/5 5:05
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 29187), start Thu 11/5 5:05
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 17680), start Thu 11/5 5:05
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 58950), start Thu 11/5 5:05
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 18136), start Thu 11/5 5:05
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 54724), start Thu 11/5 5:05
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 21475), start Thu 11/5 5:05
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 59011), start Thu 11/5 5:05
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 36410), start Thu 11/5 5:05
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 3696), start Thu 11/5 5:05
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 31049), start Thu 11/5 5:05
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 63149), start Thu 11/5 5:05
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 37508), start Thu 11/5 5:05
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 21691), start Thu 11/5 5:05
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 35952), start Thu 11/5 5:05
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 64039), start Thu 11/5 5:05
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 12199), start Thu 11/5 5:05
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 20983), start Thu 11/5 5:05
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 42302), start Thu 11/5 5:05
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 59992), start Thu 11/5 5:05
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 15324), start Thu 11/5 5:05
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 1000), start Thu 11/5 5:05
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 2171), start Thu 11/5 5:07
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 10089), start Thu 11/5 5:07
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 29933), start Thu 11/5 5:07
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 57789), start Thu 11/5 5:07
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 4793), start Thu 11/5 5:07
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 16529), start Thu 11/5 5:07
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 53119), start Thu 11/5 5:07
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 11113), start Thu 11/5 5:07
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 32507), start Thu 11/5 5:07
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 40570), start Thu 11/5 5:07
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 13817), start Thu 11/5 5:07
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 53698), start Thu 11/5 5:07
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 13571), start Thu 11/5 5:07
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 47272), start Thu 11/5 5:07
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 30086), start Thu 11/5 5:07
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 62512), start Thu 11/5 5:08
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 30187), start Thu 11/5 5:08
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 38356), start Thu 11/5 5:08
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 58747), start Thu 11/5 5:08
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 59125), start Thu 11/5 5:08
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 43675), start Thu 11/5 5:13
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 62621), start Thu 11/5 5:13
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 41413), start Thu 11/5 5:13
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 48647), start Thu 11/5 5:13
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 32305), start Thu 11/5 5:13
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 17808), start Thu 11/5 5:13
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 24840), start Thu 11/5 5:13
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 54345), start Thu 11/5 5:13
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 105), start Thu 11/5 5:13
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 28139), start Thu 11/5 5:13
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 63986), start Thu 11/5 5:13
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 25969), start Thu 11/5 5:13
y296xie EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:10 (v2024.02) (lmserver-22/6609 3917), start Thu 11/5 5:13
Users of b_pwap_inclusive: (Total of 2184 licenses issued; Total of 12 licenses in use)
"b_pwap_inclusive" v2027.0930, vendor: agileesofd, expiry: 30-sep-2027
vendor_string: 005056AD65BEP=#1,341,410,427,429,430,431,470,585,586,587,589,639,665D=#W9300F,All Inclusive;e_pwap_ep_scan_ads,e_pwap_ep_scan_full,e_pwap_power_core : IIWCAFW VZJVFWC YLVEZRX YQNFMWI TFNMQWS FTNPAHB GJYMLPM SONA2D2 SO
floating license
mobasabbea RF63 RF63 (v2022.02) (lmserver-22/6609 27617), start Fri 10/23 12:29
ak2das RF-WINSERV6 RF69 (v2020.02) (lmserver-22/6609 51994), start Tue 10/27 10:52
ngravel ELE048848 DESKTOP-68VS6MO (v2020.02) (lmserver-22/6609 33539), start Sat 10/31 13:08
lig47 PC-NIKOLOVA-22 NB-NIKOLOVA-25 (v2024.02) (lmserver-22/6609 49296), start Sun 11/1 15:53
sboghdad EMRGLINUX7 EMRGLINUX7:11 (v2024.02) (lmserver-22/6609 12736), start Wed 11/4 8:04
omshehat EMRGLINUX8 EMRGLINUX8:11 (v2024.02) (lmserver-22/6609 51396), start Wed 11/4 8:03
m2hossam RF77 RF77 (v2024.02) (lmserver-22/6609 36563), start Tue 11/3 17:06
zengrich odyssey.eecg odyssey.eecg:99 (v2026.02) (lmserver-22/6609 35885), start Thu 11/5 4:59
pnamaki MIRZAVAN-GD11 MIRZAVAN-GD11 (v2024.02) (lmserver-22/6609 4575), start Tue 11/3 22:47
tchilde3 WE-D-ECE-0298 LAPTOP-1KG35720 (v2026.02) (lmserver-22/6609 8112), start Wed 11/4 15:35
lbelosto SSE-7KC1BZ2 DESKTOP-PR7K3QJ (v2023.02) (lmserver-22/6609 28904), start Wed 11/4 16:42
asoodeh dserver.daanaa.com dserver.daanaa.com:1007.0 (v2026.02) (lmserver-22/6609 26689), start Wed 11/4 19:57
Users of b_pwem_inclusive: (Total of 2184 licenses issued; Total of 20 licenses in use)
"b_pwem_inclusive" v2027.0930, vendor: agileesofd, expiry: 30-sep-2027
