Le fichier a été modifié pour la dernière fois le 20 February 2026 23:48:11
PLC
| ServerName | UserName | SessionName | Id | State | Idle | LogonTime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLC02 | cp220-106 | - | 55 | Déconnecté | 8 | 2026-02-20 8:56 PM |
| PLC08 | Ordinateur_Libre | - | - | - | - | - |
| PLC13 | Ordinateur_Libre | - | - | - | - | - |
| PLC01 | cp220-112 | - | 68 | Déconnecté | 37 | 2026-02-20 7:50 PM |
| PLC03 | Ordinateur_Libre | - | - | - | - | - |
| PLC05 | Ordinateur_Libre | - | - | - | - | - |
| PLC04 | Ordinateur_Libre | - | - | - | - | - |
| PLC06 | Ordinateur_Libre | - | - | - | - | - |
| PLC07 | Ordinateur_Libre | - | - | - | - | - |
| PLC09 | Ordinateur_Libre | - | - | - | - | - |
| PLC10 | cp220-106 | rdp-tcp#0 | 60 | Connecté | 24692+13:29 | 2026-02-20 11:40 PM |
| PLC11 | Ordinateur_Libre | - | - | - | - | - |
| PLC12 | Ordinateur_Libre | - | - | - | - | - |
| ServerName | UserName | SessionName | Id | State | Idle | LogonTime |
Si le relevé ne fonctionne pas, vous pouvez utiliser la version qui liste l'ensemble des systèmes des laboratoires du GE à l'adresse suivante : https://www.ge.polymtl.ca/labusers Notez que le taux de rafraichissement du site PLC est beaucoup plus rapide que celui de l'ensemble des laboratoires.