Le fichier a été modifié pour la dernière fois le 08 April 2026 21:45:09
PLC
| ServerName | UserName | SessionName | Id | State | Idle | LogonTime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLC02 | Ordinateur_Libre | - | - | - | - | - |
| PLC08 | Ordinateur_Libre | - | - | - | - | - |
| PLC13 | Ordinateur_Libre | - | - | - | - | - |
| PLC01 | cp220-114 | - | 32 | Déconnecté | 19 | 2026-04-08 8:25 PM |
| PLC03 | Ordinateur_Libre | - | - | - | - | - |
| PLC05 | Ordinateur_Libre | - | - | - | - | - |
| PLC04 | Ordinateur_Libre | - | - | - | - | - |
| PLC06 | Ordinateur_Libre | - | - | - | - | - |
| PLC07 | Ordinateur_Libre | - | - | - | - | - |
| PLC09 | Ordinateur_Libre | - | - | - | - | - |
| PLC10 | Ordinateur_Libre | - | - | - | - | - |
| PLC11 | Ordinateur_Libre | - | - | - | - | - |
| PLC12 | Ordinateur_Libre | - | - | - | - | - |
| ServerName | UserName | SessionName | Id | State | Idle | LogonTime |
Si le relevé ne fonctionne pas, vous pouvez utiliser la version qui liste l'ensemble des systèmes des laboratoires du GE à l'adresse suivante : https://www.ge.polymtl.ca/labusers Notez que le taux de rafraichissement du site PLC est beaucoup plus rapide que celui de l'ensemble des laboratoires.