Le fichier a été modifié pour la dernière fois le 05 May 2025 14:07:28
Horaire été 2025
Départ. | Cours | Coordonnateur | Cours/Lab | Gr. | Jour | Jour_02 | Début | Durée | Fin | Fréquence | Salles | Enseignants |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELE | ELE1010 | Audet, Yves | Cours | 1 | Fri | Ven. | 17:45 | 01:00 | 18:45 | Hebdomadaire | DEPART. | Audet, Yves |
ELE | ELE2700 | Lesage-Landry, Antoine | Cours | 1 | Mon | Lun. | 8:30 | 03:00 | 11:30 | Hebdomadaire | M-2204 | Benabderrahmane, Yasmina |
ELE | ELE2700 | Lesage-Landry, Antoine | Lab | 1 | Thu | Jeu. | 8:30 | 03:00 | 11:30 | Semaines Impaires | M-5505 | Osmani, Adam |
ELE | ELE3201 | Pilon, Jérémie | Cours | 1 | Mon | Lun. | 12:45 | 03:00 | 15:45 | Hebdomadaire | M-2204 | Pilon, Jérémie |
ELE | ELE3201 | Pilon, Jérémie | Lab | 1 | Tue | Mar. | 9:30 | 03:00 | 12:30 | Semaines Impaires | L-5908 | Pilon, Jérémie |
ELE | ELE3201 | Pilon, Jérémie | Lab | 2 | Tue | Mar. | 9:30 | 03:00 | 12:30 | Semaines Paires | L-5908 | |
ELE | ELE3500 | Baladi, Elham | Cours | 1 | Wed | Mer. | 9:30 | 03:00 | 12:30 | Hebdomadaire | L-2712 | Baladi, Elham |
ELE | ELE3500 | Baladi, Elham | Lab | 1 | Wed | Mer. | 13:45 | 02:00 | 15:45 | Hebdomadaire | L-2712 | Daoust, Olivier |
ELE | ELE3500 | Baladi, Elham | Lab | 1 | Wed | Mer. | 13:45 | 02:00 | 15:45 | Hebdomadaire | L-5904 | Daoust, Olivier |
ELE | ELE6951AE | Lesage-Landry, Antoine | Cours | 1 | Mon to Fri | Lun à Ven | 8:30 | 17:00 | Hebdomadaire | M-2101 | Lesage-Landry, Antoine | |
ELE | GBM6332E | Alonso-Ortiz, Eva | Cours | 1 | Mon to Fri | Lun à Ven | 9:30 | 16:45 | Hebdomadaire | M-2110 | Alonso Ortiz, Eva | |
ELE | GBM6332E | Alonso-Ortiz, Eva | Lab | 1 | Mon to Fri | Lun à Ven | 9:30 | 16:45 | Hebdomadaire | M-2110 | Alonso Ortiz, Eva | |
ELE | GBM6332E | Alonso-Ortiz, Eva | Lab | 1 | Mon to Fri | Lun à Ven | 9:30 | 16:45 | Hebdomadaire | M-2110 | Alonso Ortiz, Eva | |
ELE | GBM8322E | Bonizzato, Marco | Cours | 1 | Mon to Fri | Lun à Ven | 8:30 | 17:45 | Hebdomadaire | M-2109 | Bonizzato, Marco | |
ELE | GBM8322E | Bonizzato, Marco | Lab | 1 | Mon to Fri | Lun à Ven | 8:30 | 17:45 | Hebdomadaire | M-2109 | Bonizzato, Marco | |
Départ. | Cours | Coordonnateur | Cours/Lab | Gr. | Jour | Jour_02 | Début | Durée | Fin | Fréquence | Salles | Enseignants |
Le fichier a été modifié pour la dernière fois le 08 April 2025 11:29:16
Horaire Automne 2025
Départ. | Sigle | Coordonnateur | Type | Gr. | Jour | Jour_02 | Début | Durée | Fin | Fréquence | Salle | Enseignants |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFC | CP210 | Cours | 1 | Mon | Lun. | 19:00 | 03:00 | 22:00 | Hebdomadaire | INTERNET | CP210 Cours 01 | |
CFC | CP210 | Cours_S2 | 1 | Mon | Lun. | 19:00 | 03:00 | 22:00 | Hebdomadaire | L-6614 | CP210 Cours_S2 01 | |
CFC | CP210 | Lab | 1 | Mon | Lun. | 19:00 | 03:00 | 22:00 | Hebdomadaire | INTERNET | CP210 Lab 01 | |
CFC | CP210 | Lab_S2 | 1 | Mon | Lun. | 19:00 | 03:00 | 22:00 | Hebdomadaire | L-5656 | CP210 Lab_S2 01 | |
CFC | CP250 | Cours | 1 | Wed | Mer. | 19:00 | 03:00 | 22:00 | Hebdomadaire | INTERNET | CP250 Cours 01 | |
CFC | CP250 | Cours_S2 | 1 | Wed | Mer. | 19:00 | 03:00 | 22:00 | Hebdomadaire | L-6614 | CP250 Cours_S2 01 | |
CFC | CP250 | Lab | 1 | Wed | Mer. | 19:00 | 03:00 | 22:00 | Hebdomadaire | INTERNET | CP250 Lab 01 | |
CFC | CP250 | Lab_S2 | 1 | Wed | Mer. | 19:00 | 03:00 | 22:00 | Hebdomadaire | L-5656 | CP250 Lab_S2 01 | |
CFC | CP330 | Cours | 1 | Mon | Lun. | 19:00 | 03:00 | 22:00 | Hebdomadaire | INTERNET | CP330 Cours 01 | |
CFC | CP410 | Cours | 1 | Thu | Jeu. | 19:00 | 03:00 | 22:00 | Hebdomadaire | INTERNET | CP410 Cours 01 | |
CFC | CP410 | Cours_S2 | 1 | Thu | Jeu. | 19:00 | 03:00 | 22:00 | Hebdomadaire | L-6614 | CP410 Cours_S2 01 | |
CFC | CP410 | Lab | 1 | Thu | Jeu. | 19:00 | 03:00 | 22:00 | Hebdomadaire | INTERNET | CP410 Lab 01 | |
CFC | CP410 | Lab_S2 | 1 | Thu | Jeu. | 19:00 | 03:00 | 22:00 | Hebdomadaire | L-5656 | CP410 Lab_S2 01 | |
CFC | CP435 | Cours | 1 | Tue | Mar. | 19:00 | 03:00 | 22:00 | Hebdomadaire | INTERNET | CP435 Cours 01 | |
CFC | CP435 | Cours_S2 | 1 | Tue | Mar. | 19:00 | 03:00 | 22:00 | Hebdomadaire | L-5656 | CP435 Cours_S2 01 | |
CFC | CP435 | Cours_S2 | 1 | Tue | Mar. | 19:00 | 03:00 | 22:00 | Hebdomadaire | L-6614 | CP435 Cours_S2 01 | |
ELE | AER8410 | Cours | 1 | Thu | Jeu. | 08:30 | 03:00 | 11:30 | Hebdomadaire | L-2710 | AER8410 Cours 01 | |
ELE | AER8410 | Lab | 1 | Mon | Lun. | 14:45 | 03:00 | 17:45 | Hebdomadaire | L-6616 | AER8410 Lab 01 | |
ELE | AER8721 | Cours | 1 | Tue | Mar. | 08:30 | 03:00 | 11:30 | Hebdomadaire | B-505 | AER8721 Cours 01 | |
ELE | AER8721 | Lab | 1 | Wed | Mer. | 14:45 | 03:00 | 17:45 | Semaines impaires (B1) | A-526 | AER8721 Lab 01 | |
ELE | AER8721 | Lab | 2 | Wed | Mer. | 14:45 | 03:00 | 17:45 | Semaines paires (B2) | A-526 | AER8721 Lab 02 | |
ELE | AER8721 | Lab_S2 | 1 | Wed | Mer. | 14:45 | 03:00 | 17:45 | Semaines impaires (B1) | L-5651 | AER8721 Lab_S2 01 | |
ELE | AER8721 | Lab_S2 | 2 | Wed | Mer. | 14:45 | 03:00 | 17:45 | Semaines paires (B2) | L-5651 | AER8721 Lab_S2 02 | |
ELE | ELE1001 | Cours_S2 | 1 | Wed | Mer. | 15:45 | 02:00 | 17:45 | Hebdomadaire | M-2103|C-539.4 | ELE1001 Cours_S2 01 | |
ELE | ELE1001 | Cours_S2 | 2 | Tue | Mar. | 12:45 | 02:00 | 14:45 | Hebdomadaire | C-539.4 | ELE1001 Cours_S2 02 | |
ELE | ELE1001 | Cours_S2 | 3 | Thu | Jeu. | 08:30 | 02:00 | 10:30 | Hebdomadaire | C-539.4 | ELE1001 Cours_S2 03 | |
ELE | ELE1001 | Cours_S3 | 1 | Mon | Lun. | 12:45 | 02:00 | 14:45 | Hebdomadaire | C-539.4 | ELE1001 Cours_S3 01 | |
ELE | ELE1001 | Cours_S3 | 2 | Fri | Ven. | 12:45 | 02:00 | 14:45 | Hebdomadaire | C-539.6|C-539.4 | ELE1001 Cours_S3 02 | |
ELE | ELE1001 | Cours_S3 | 3 | Tue | Mar. | 08:30 | 02:00 | 10:30 | Hebdomadaire | M-2107|C-539.4 | ELE1001 Cours_S3 03 | |
ELE | ELE1001 | Lab | 1 | Fri | Ven. | 14:45 | 03:00 | 17:45 | Hebdomadaire | M-2101 | ELE1001 Lab 01 | |
ELE | ELE1001 | Lab | 2 | Wed | Mer. | 08:30 | 03:00 | 11:30 | Hebdomadaire | M-2103 | ELE1001 Lab 02 | |
ELE | ELE1001 | Lab | 3 | Mon | Lun. | 12:45 | 03:00 | 15:45 | Hebdomadaire | M-2101 | ELE1001 Lab 03 | |
ELE | ELE1001 | Cours | 1 | Wed | Mer. | 15:45 | 02:00 | 17:45 | Hebdomadaire | L-5655 | ELE1001_P1 Cours 01 | |
ELE | ELE1001 | Cours | 2 | Tue | Mar. | 12:45 | 02:00 | 14:45 | Hebdomadaire | L-5655 | ELE1001_P1 Cours 02 | |
ELE | ELE1001 | Cours | 3 | Thu | Jeu. | 08:30 | 02:00 | 10:30 | Hebdomadaire | L-5655 | ELE1001_P1 Cours 03 | |
ELE | ELE1001 | Cours | 1 | Mon | Lun. | 12:45 | 02:00 | 14:45 | Hebdomadaire | L-5655 | ELE1001_P2 Cours 01 | |
ELE | ELE1001 | Cours | 2 | Fri | Ven. | 12:45 | 02:00 | 14:45 | Hebdomadaire | L-5655 | ELE1001_P2 Cours 02 | |
ELE | ELE1001 | Cours | 3 | Tue | Mar. | 08:30 | 02:00 | 10:30 | Hebdomadaire | L-5655 | ELE1001_P2 Cours 03 | |
ELE | ELE1010 | Cours | 1 | Fri | Ven. | 18:45 | 01:00 | 19:45 | Hebdomadaire | DEPART. | ELE1010 Cours 01 | |
ELE | ELE1300 | Cours | 1 | Wed | Mer. | 12:45 | 03:00 | 15:45 | Hebdomadaire | M-1420 | ELE1300 Cours 01 | |
ELE | ELE1300 | Cours | 2 | Fri | Ven. | 08:30 | 03:00 | 11:30 | Hebdomadaire | B-311 | ELE1300 Cours 02 | |
ELE | ELE1300 | Lab | 1 | Mon | Lun. | 08:30 | 03:00 | 11:30 | Semaines impaires (B1) | L-5906 | ELE1300 Lab 01 | |
ELE | ELE1300 | Lab | 2 | Mon | Lun. | 08:30 | 03:00 | 11:30 | Semaines paires (B2) | L-5906 | ELE1300 Lab 02 | |
ELE | ELE1300 | Lab | 3 | Thu | Jeu. | 09:30 | 03:00 | 12:30 | Semaines impaires (B1) | L-5906 | ELE1300 Lab 03 | |
ELE | ELE1300 | Lab | 4 | Thu | Jeu. | 09:30 | 03:00 | 12:30 | Semaines paires (B2) | L-5906 | ELE1300 Lab 04 | |
ELE | ELE1300 | Lab | 5 | Thu | Jeu. | 13:45 | 03:00 | 16:45 | Semaines impaires (B1) | L-5906 | ELE1300 Lab 05 | |
ELE | ELE1403 | Cours | 1 | Thu | Jeu. | 08:30 | 03:00 | 11:30 | Hebdomadaire | M-1510 | ELE1403 Cours 01 | |
ELE | ELE1403 | Cours | 2 | Fri | Ven. | 08:30 | 03:00 | 11:30 | Hebdomadaire | A-416 | ELE1403 Cours 02 | |
ELE | ELE1403 | Cours | 3 | Fri | Ven. | 14:45 | 03:00 | 17:45 | Hebdomadaire | M-1010 | ELE1403 Cours 03 | |
ELE | ELE1403 | Lab | 1 | Wed | Mer. | 12:45 | 03:00 | 15:45 | Semaines impaires (B1) | A-236 | ELE1403 Lab 01 | |
ELE | ELE1403 | Lab | 2 | Wed | Mer. | 12:45 | 03:00 | 15:45 | Semaines paires (B2) | A-236 | ELE1403 Lab 02 | |
ELE | ELE1403 | Lab | 3 | Mon | Lun. | 14:45 | 03:00 | 17:45 | Semaines impaires (B1) | A-236 | ELE1403 Lab 03 | |
ELE | ELE1403 | Lab | 4 | Mon | Lun. | 14:45 | 03:00 | 17:45 | Semaines paires (B2) | A-236 | ELE1403 Lab 04 | |
ELE | ELE1403 | Lab | 5 | Tue | Mar. | 12:45 | 03:00 | 15:45 | Semaines impaires (B1) | A-236 | ELE1403 Lab 05 | |
ELE | ELE1403 | Lab | 6 | Tue | Mar. | 12:45 | 03:00 | 15:45 | Semaines paires (B2) | A-236 | ELE1403 Lab 06 | |
ELE | ELE1403 | Lab | 7 | Tue | Mar. | 08:30 | 03:00 | 11:30 | Semaines impaires (B1) | A-236 | ELE1403 Lab 07 | |
ELE | ELE1403 | Lab | 8 | Wed | Mer. | 08:30 | 03:00 | 11:30 | Semaines impaires (B1) | A-236 | ELE1403 Lab 08 | |
ELE | ELE1600A | Cours | 1 | Mon | Lun. | 12:45 | 03:00 | 15:45 | Hebdomadaire | M-2401 | ELE1600A Cours 01 | |
ELE | ELE1600A | Lab | 1 | Tue | Mar. | 14:45 | 03:00 | 17:45 | Semaines impaires (B1) | L-5654 | ELE1600A Lab 01 | |
ELE | ELE1600A | Lab | 2 | Tue | Mar. | 14:45 | 03:00 | 17:45 | Semaines paires (B2) | L-5654 | ELE1600A Lab 02 | |
ELE | ELE1600A | Lab_S2 | 1 | Tue | Mar. | 14:45 | 03:00 | 17:45 | Semaines impaires (B1) | L-6611 | ELE1600A Lab_S2 01 | |
ELE | ELE1600A | Lab_S2 | 2 | Tue | Mar. | 14:45 | 03:00 | 17:45 | Semaines paires (B2) | L-6611 | ELE1600A Lab_S2 02 | |
ELE | ELE2003 | Cours | 1 | Tue | Mar. | 10:30 | 01:00 | 11:30 | Hebdomadaire | M-1010 | ELE2003 Cours 01 | |
ELE | ELE2003 | Lab | 1 | Wed | Mer. | 13:45 | 04:00 | 17:45 | Hebdomadaire | L-5654 | ELE2003 Lab 01 | |
ELE | ELE2003 | Lab | 2 | Wed | Mer. | 13:45 | 04:00 | 17:45 | Hebdomadaire | L-5656 | ELE2003 Lab 02 | |
ELE | ELE2003 | Lab | 3 | Thu | Jeu. | 13:45 | 04:00 | 17:45 | Hebdomadaire | L-5654 | ELE2003 Lab 03 | |
ELE | ELE2003 | Lab | 4 | Thu | Jeu. | 13:45 | 04:00 | 17:45 | Hebdomadaire | L-5656 | ELE2003 Lab 04 | |
ELE | ELE2003 | Lab | 5 | Fri | Ven. | 13:45 | 04:00 | 17:45 | Hebdomadaire | L-5654 | ELE2003 Lab 05 | |
ELE | ELE2307 | Lab | 1 | Wed | Mer. | 14:45 | 03:00 | 17:45 | Semaines impaires (B1) | L-6614 | ELE2307 Lab 01 | |
ELE | ELE2307 | Lab | 2 | Wed | Mer. | 14:45 | 03:00 | 17:45 | Semaines paires (B2) | L-6614 | ELE2307 Lab 02 | |
ELE | ELE2307 | Lab | 3 | Thu | Jeu. | 08:30 | 03:00 | 11:30 | Semaines impaires (B1) | B-511 | ELE2307 Lab 03 | |
ELE | ELE2307 | Lab | 4 | Thu | Jeu. | 08:30 | 03:00 | 11:30 | Semaines paires (B2) | B-511 | ELE2307 Lab 04 | |
ELE | ELE2307 | Lab | 5 | Fri | Ven. | 08:30 | 03:00 | 11:30 | Semaines impaires (B1) | L-6624 | ELE2307 Lab 05 | |
ELE | ELE2307 | Cours | 1 | Tue | Mar. | 08:30 | 02:00 | 10:30 | Hebdomadaire | M-1010 | ELE2307_P1 Cours 01 | |
ELE | ELE2307 | Cours | 1 | Mon | Lun. | 10:30 | 01:00 | 11:30 | Hebdomadaire | A-416 | ELE2307_P2 Cours 01 | |
ELE | ELE2611 | Cours | 1 | Mon | Lun. | 08:30 | 02:00 | 10:30 | Hebdomadaire | A-416 | ELE2611_P1 Cours 01 | |
ELE | ELE2611 | Cours | 1 | Tue | Mar. | 12:45 | 02:00 | 14:45 | Hebdomadaire | A-416 | ELE2611_P2 Cours 01 | |
ELE | ELE2700 | Cours | 1 | Mon | Lun. | 12:45 | 03:00 | 15:45 | Hebdomadaire | A-416 | ELE2700 Cours 01 | |
ELE | ELE2700 | Lab | 1 | Wed | Mer. | 08:30 | 03:00 | 11:30 | Semaines impaires (B1) | M-5505 | ELE2700 Lab 01 | |
ELE | ELE2700 | Lab | 2 | Wed | Mer. | 08:30 | 03:00 | 11:30 | Semaines paires (B2) | M-5505 | ELE2700 Lab 02 | |
ELE | ELE2700 | Lab | 3 | Fri | Ven. | 08:30 | 03:00 | 11:30 | Semaines impaires (B1) | M-5505 | ELE2700 Lab 03 | |
ELE | ELE2700 | Lab | 4 | Fri | Ven. | 08:30 | 03:00 | 11:30 | Semaines paires (B2) | M-5505 | ELE2700 Lab 04 | |
ELE | ELE3000 | Cours_S2 | 1 | Mon | Lun. | 15:45 | 01:00 | 16:45 | Hebdomadaire | L-5656 | ELE3000 Cours_S2 01 | |
ELE | ELE3000 | Cours_S2 | 1 | Mon | Lun. | 16:45 | 01:00 | 17:45 | Hebdomadaire | M-2401 | ELE3000 Cours_S2 01 | |
ELE | ELE3000 | Cours | 1 | Mon | Lun. | 15:45 | 01:00 | 16:45 | Hebdomadaire | M-2401 | ELE3000_P1 Cours 01 | |
ELE | ELE3000 | Cours | 1 | Mon | Lun. | 16:45 | 01:00 | 17:45 | Hebdomadaire | L-5656 | ELE3000_P2 Cours 01 | |
ELE | ELE3005 | Cours | 1 | Fri | Ven. | 17:45 | 01:00 | 18:45 | Hebdomadaire | INTERNET | ELE3005 Cours 01 | |
ELE | ELE3005A | Cours | 1 | Fri | Ven. | 17:45 | 01:00 | 18:45 | Hebdomadaire | INTERNET | ELE3005A Cours 01 | |
ELE | ELE3005I | Cours | 1 | Fri | Ven. | 17:45 | 01:00 | 18:45 | Hebdomadaire | INTERNET | ELE3005I Cours 01 | |
ELE | ELE3201 | Cours | 1 | Wed | Mer. | 14:45 | 03:00 | 17:45 | Hebdomadaire | M-1510 | ELE3201 Cours 01 | |
ELE | ELE3201 | Lab | 1 | Thu | Jeu. | 08:30 | 03:00 | 11:30 | Semaines impaires (B1) | L-5908 | ELE3201 Lab 01 | |
ELE | ELE3201 | Lab | 2 | Thu | Jeu. | 08:30 | 03:00 | 11:30 | Semaines paires (B2) | L-5908 | ELE3201 Lab 02 | |
ELE | ELE3201 | Lab | 3 | Mon | Lun. | 08:30 | 03:00 | 11:30 | Semaines impaires (B1) | L-5908 | ELE3201 Lab 03 | |
ELE | ELE3201 | Lab | 4 | Mon | Lun. | 08:30 | 03:00 | 11:30 | Semaines paires (B2) | L-5908 | ELE3201 Lab 04 | |
ELE | ELE3312 | Cours | 1 | Tue | Mar. | 12:45 | 03:00 | 15:45 | Hebdomadaire | A-416 | ELE3312 Cours 01 | |
ELE | ELE3312 | Lab | 1 | Fri | Ven. | 12:45 | 03:00 | 15:45 | Hebdomadaire | L-5908 | ELE3312 Lab 01 | |
ELE | ELE3312 | Lab | 2 | Fri | Ven. | 08:30 | 03:00 | 11:30 | Hebdomadaire | L-5908 | ELE3312 Lab 02 | |
ELE | ELE3312 | Lab | 3 | Wed | Mer. | 08:30 | 03:00 | 11:30 | Hebdomadaire | L-5908 | ELE3312 Lab 03 | |
ELE | ELE3312 | Lab | 4 | Thu | Jeu. | 13:45 | 03:00 | 16:45 | Hebdomadaire | L-5908 | ELE3312 Lab 04 | |
ELE | ELE3400 | Cours | 1 | Tue | Mar. | 08:30 | 03:00 | 11:30 | Hebdomadaire | B-316.1 | ELE3400 Cours 01 | |
ELE | ELE3400 | Lab | 1 | Mon | Lun. | 08:30 | 03:00 | 11:30 | Semaines impaires (B1) | A-236 | ELE3400 Lab 01 | |
ELE | ELE3400 | Lab | 2 | Mon | Lun. | 08:30 | 03:00 | 11:30 | Semaines paires (B2) | A-236 | ELE3400 Lab 02 | |
ELE | ELE3400 | Lab | 3 | Thu | Jeu. | 08:30 | 03:00 | 11:30 | Semaines impaires (B1) | A-236 | ELE3400 Lab 03 | |
ELE | ELE3400 | Lab | 4 | Thu | Jeu. | 08:30 | 03:00 | 11:30 | Semaines paires (B2) | A-236 | ELE3400 Lab 04 | |
ELE | ELE3400 | Lab_S2 | 1 | Mon | Lun. | 08:30 | 03:00 | 11:30 | Semaines impaires (B1) | A-328 | ELE3400 Lab_S2 01 | |
ELE | ELE3400 | Lab_S2 | 2 | Mon | Lun. | 08:30 | 03:00 | 11:30 | Semaines paires (B2) | A-328 | ELE3400 Lab_S2 02 | |
ELE | ELE3400 | Lab_S2 | 3 | Thu | Jeu. | 08:30 | 03:00 | 11:30 | Semaines impaires (B1) | A-328 | ELE3400 Lab_S2 03 | |
ELE | ELE3400 | Lab_S2 | 4 | Thu | Jeu. | 08:30 | 03:00 | 11:30 | Semaines paires (B2) | A-328 | ELE3400 Lab_S2 04 | |
ELE | ELE3601 | Cours | 1 | Mon | Lun. | 12:45 | 03:00 | 15:45 | Hebdomadaire | B-429 | ELE3601 Cours 01 | |
ELE | ELE3601 | Lab | 1 | Thu | Jeu. | 08:30 | 03:00 | 11:30 | Hebdomadaire | A-552 | ELE3601 Lab 01 | |
ELE | ELE3601 | Lab | 2 | Tue | Mar. | 08:30 | 03:00 | 11:30 | Hebdomadaire | C-632 | ELE3601 Lab 02 | |
ELE | ELE3601 | Lab_S2 | 1 | Thu | Jeu. | 08:30 | 03:00 | 11:30 | Hebdomadaire | L-5654 | ELE3601 Lab_S2 01 | |
ELE | ELE3601 | Lab_S2 | 2 | Tue | Mar. | 08:30 | 03:00 | 11:30 | Hebdomadaire | L-5654 | ELE3601 Lab_S2 02 | |
ELE | ELE4205 | Cours | 1 | Tue | Mar. | 12:45 | 03:00 | 15:45 | Hebdomadaire | INCONNU | ELE4205 Cours 01 | |
ELE | ELE4205 | Lab | 1 | Thu | Jeu. | 13:45 | 03:00 | 16:45 | Hebdomadaire | L-5904 | ELE4205 Lab 01 | |
ELE | ELE4205 | Lab | 2 | Fri | Ven. | 12:45 | 03:00 | 15:45 | Hebdomadaire | L-5904 | ELE4205 Lab 02 | |
ELE | ELE4205 | Lab | 3 | Mon | Lun. | 12:45 | 03:00 | 15:45 | Hebdomadaire | L-5904 | ELE4205 Lab 03 | |
ELE | ELE6202 | Cours | 1 | Wed | Mer. | 12:45 | 03:00 | 15:45 | Hebdomadaire | L-2710 | ELE6202 Cours 01 | |
ELE | ELE6204A | Cours | 1 | Thu | Jeu. | 13:45 | 03:00 | 16:45 | Hebdomadaire | M-2109 | ELE6204A Cours 01 | |
ELE | ELE6308 | Cours | 1 | Mon | Lun. | 09:30 | 03:00 | 12:30 | Hebdomadaire | A-552 | ELE6308 Cours 01 | |
ELE | ELE6308 | Lab | 1 | Tue | Mar. | 08:30 | 03:00 | 11:30 | Semaines impaires (B1) | L-5904 | ELE6308 Lab 01 | |
ELE | ELE6423 | Cours | 1 | Fri | Ven. | 12:45 | 03:00 | 15:45 | Hebdomadaire | B-543 | ELE6423 Cours 01 | |
ELE | ELE6427E | Cours | 1 | Tue | Mar. | 18:00 | 03:00 | 21:00 | Hebdomadaire | M-2103 | ELE6427E Cours 01 | |
ELE | ELE6427E | Lab | 1 | Thu | Jeu. | 17:00 | 03:00 | 20:00 | Hebdomadaire | A-328 | ELE6427E Lab 01 | |
ELE | ELE6506 | Cours | 1 | Wed | Mer. | 14:45 | 03:00 | 17:45 | Hebdomadaire | A-552 | ELE6506 Cours 01 | |
ELE | ELE6506 | Lab | 1 | Tue | Mar. | 08:30 | 03:00 | 11:30 | Hebdomadaire | M-5505 | ELE6506 Lab 01 | |
ELE | ELE6701A | Cours | 1 | Fri | Ven. | 08:30 | 03:00 | 11:30 | Hebdomadaire | M-2110 | ELE6701A Cours 01 | |
ELE | ELE6705 | Cours | 1 | Wed | Mer. | 08:30 | 03:00 | 11:30 | Hebdomadaire | L-2708 | ELE6705 Cours 01 | |
ELE | ELE6901 | Cours | 1 | Fri | Ven. | 17:45 | 01:00 | 18:45 | Hebdomadaire | DEPT3.1 | ELE6901 Cours 01 | |
ELE | ELE6902 | Cours | 1 | Fri | Ven. | 17:45 | 01:00 | 18:45 | Hebdomadaire | DEPT3.1 | ELE6902 Cours 01 | |
ELE | ELE6903 | Cours | 1 | Fri | Ven. | 17:45 | 01:00 | 18:45 | Hebdomadaire | DEPT3.1 | ELE6903 Cours 01 | |
ELE | ELE6904 | Cours | 1 | Mon | Lun. | 15:45 | 01:00 | 16:45 | Hebdomadaire | M-2101 | ELE6904 Cours 01 | |
ELE | ELE6919 | Cours | 1 | Fri | Ven. | 17:45 | 01:00 | 18:45 | Hebdomadaire | DEPT3.1 | ELE6919 Cours 01 | |
ELE | ELE6920 | Cours | 1 | Fri | Ven. | 17:45 | 01:00 | 18:45 | Hebdomadaire | DEPT3.1 | ELE6920 Cours 01 | |
ELE | ELE6921 | Cours | 1 | Fri | Ven. | 17:45 | 01:00 | 18:45 | Hebdomadaire | DEPT3.1 | ELE6921 Cours 01 | |
ELE | ELE6922 | Cours | 1 | Fri | Ven. | 17:45 | 01:00 | 18:45 | Hebdomadaire | DEPT3.1 | ELE6922 Cours 01 | |
ELE | ELE6929 | Cours | 1 | Fri | Ven. | 17:45 | 01:00 | 18:45 | Hebdomadaire | DEPT3.1 | ELE6929 Cours 01 | |
ELE | ELE6953KE | Cours | 1 | Mon | Lun. | 9:30 | 03:00 | 12:30 | Hebdomadaire | B-304 | ELE6953KE Cours 01 | |
ELE | ELE6966S | Cours | 1 | Fri | Ven. | 17:45 | 01:00 | 18:45 | Hebdomadaire | DEPT3.1 | ELE6966S Cours 01 | |
ELE | ELE6972S | Cours | 1 | Fri | Ven. | 17:45 | 01:00 | 18:45 | Hebdomadaire | DEPT3.1 | ELE6972S Cours 01 | |
ELE | ELE8080 | Cours | 1 | Fri | Ven. | 09:30 | 01:00 | 10:30 | Hebdomadaire | L-5910 | ELE8080 Cours 01 | |
ELE | ELE8080 | Cours_S2 | 1 | Fri | Ven. | 09:30 | 01:00 | 10:30 | Hebdomadaire | M-1410 | ELE8080 Cours_S2 01 | |
ELE | ELE8080 | Cours_S3 | 1 | Fri | Ven. | 09:30 | 01:00 | 10:30 | Hebdomadaire | M-5502 | ELE8080 Cours_S3 01 | |
ELE | ELE8080 | Lab | 1 | Fri | Ven. | 10:30 | 02:00 | 12:30 | Hebdomadaire | L-5910 | ELE8080 Lab 01 | |
ELE | ELE8080 | Lab_S2 | 1 | Fri | Ven. | 10:30 | 02:00 | 12:30 | Hebdomadaire | M-1410 | ELE8080 Lab_S2 01 | |
ELE | ELE8080 | Lab_S3 | 1 | Fri | Ven. | 10:30 | 02:00 | 12:30 | Hebdomadaire | M-5502 | ELE8080 Lab_S3 01 | |
ELE | ELE8202 | Cours | 1 | Tue | Mar. | 08:30 | 03:00 | 11:30 | Hebdomadaire | B-401 | ELE8202 Cours 01 | |
ELE | ELE8202 | Lab | 1 | Tue | Mar. | 12:45 | 03:00 | 15:45 | Hebdomadaire | L-5656 | ELE8202 Lab 01 | |
ELE | ELE8202 | Lab_S2 | 1 | Tue | Mar. | 12:45 | 03:00 | 15:45 | Hebdomadaire | M-6509 | ELE8202 Lab_S2 01 | |
ELE | ELE8203 | Cours | 1 | Fri | Ven. | 12:45 | 03:00 | 15:45 | Hebdomadaire | B-304 | ELE8203 Cours 01 | |
ELE | ELE8203 | Lab | 1 | Wed | Mer. | 08:30 | 03:00 | 11:30 | Semaines impaires (B1) | L-5651 | ELE8203 Lab 01 | |
ELE | ELE8203 | Lab | 2 | Wed | Mer. | 08:30 | 03:00 | 11:30 | Semaines paires (B2) | L-5651 | ELE8203 Lab 02 | |
ELE | ELE8304 | Cours | 1 | Thu | Jeu. | 13:45 | 03:00 | 16:45 | Hebdomadaire | INCONNU | ELE8304 Cours 01 | |
ELE | ELE8304 | Lab | 1 | Wed | Mer. | 12:45 | 03:00 | 15:45 | Semaines paires (B2) | L-5904 | ELE8304 Lab 01 | |
ELE | ELE8411 | Cours | 1 | Tue | Mar. | 18:00 | 03:00 | 21:00 | Hebdomadaire | L-3816 | ELE8411 Cours 01 | |
ELE | ELE8411 | Cours_S2 | 1 | Tue | Mar. | 18:00 | 03:00 | 21:00 | Hebdomadaire | A-328 | ELE8411 Cours_S2 01 | |
ELE | ELE8451 | Cours | 1 | Mon | Lun. | 09:30 | 03:00 | 12:30 | Hebdomadaire | M-2201 | ELE8451 Cours 01 | |
ELE | ELE8451 | Lab | 1 | Mon | Lun. | 13:45 | 03:00 | 16:45 | Semaines impaires (B1) | A-328 | ELE8451 Lab 01 | |
