Le fichier a été modifié pour la dernière fois le 14 September 2026 22:49:08
PLC
| ServerName | UserName | SessionName | Id | State | Idle | LogonTime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLC02 | cp250-108 | - | 3 | Déconnecté | 35 | 2026-09-14 10:13 PM |
| PLC08 | cp250-107 | rdp-tcp#0 | 2 | Connecté | 28 | 2026-09-14 9:41 PM |
| PLC13 | Ordinateur_Libre | - | - | - | - | - |
| PLC01 | cp410-105 | - | 3 | Déconnecté | 9 | 2026-09-14 8:16 PM |
| PLC03 | Ordinateur_Libre | - | - | - | - | - |
| PLC05 | cp410-112 | rdp-tcp#0 | 6 | Connecté | 12 | 2026-09-14 8:27 PM |
| PLC04 | cp410-111 | - | 5 | Déconnecté | 13 | 2026-09-14 9:23 PM |
| PLC06 | Ordinateur_Libre | - | - | - | - | - |
| PLC07 | Ordinateur_Libre | - | - | - | - | - |
| PLC09 | Ordinateur_Libre | - | - | - | - | - |
| PLC10 | Ordinateur_Libre | - | - | - | - | - |
| PLC11 | Ordinateur_Libre | - | - | - | - | - |
| PLC12 | Ordinateur_Libre | - | - | - | - | - |
| ServerName | UserName | SessionName | Id | State | Idle | LogonTime |
Si le relevé ne fonctionne pas, vous pouvez utiliser la version qui liste l'ensemble des systèmes des laboratoires du GE à l'adresse suivante : https://www.ge.polymtl.ca/labusers Notez que le taux de rafraichissement du site PLC est beaucoup plus rapide que celui de l'ensemble des laboratoires.