Le fichier a été modifié pour la dernière fois le 21 February 2026 06:44:07
PLC
| ServerName | UserName | SessionName | Id | State | Idle | LogonTime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLC02 | cp220-113 | rdp-tcp#0 | 56 | Connecté | . | 2026-02-21 6:25 AM |
| PLC08 | Ordinateur_Libre | - | - | - | - | - |
| PLC13 | Ordinateur_Libre | - | - | - | - | - |
| PLC01 | Ordinateur_Libre | - | - | - | - | - |
| PLC03 | Ordinateur_Libre | - | - | - | - | - |
| PLC05 | Ordinateur_Libre | - | - | - | - | - |
| PLC04 | cp220-113 | - | 36 | Déconnecté | 19 | 2026-02-21 2:14 AM |
| PLC06 | Ordinateur_Libre | - | - | - | - | - |
| PLC07 | Ordinateur_Libre | - | - | - | - | - |
| PLC09 | Ordinateur_Libre | - | - | - | - | - |
| PLC10 | Ordinateur_Libre | - | - | - | - | - |
| PLC11 | Ordinateur_Libre | - | - | - | - | - |
| PLC12 | Ordinateur_Libre | - | - | - | - | - |
| ServerName | UserName | SessionName | Id | State | Idle | LogonTime |
Si le relevé ne fonctionne pas, vous pouvez utiliser la version qui liste l'ensemble des systèmes des laboratoires du GE à l'adresse suivante : https://www.ge.polymtl.ca/labusers Notez que le taux de rafraichissement du site PLC est beaucoup plus rapide que celui de l'ensemble des laboratoires.