Le fichier a été modifié pour la dernière fois le 05 May 2025 14:07:28
Cliquez ici pour voir le calendrier - alternance des laboratoires B1B2
Cliquez ici pour voir le calendrier - alternance des laboratoires B1B2
Horaire été 2025
| Départ. | Cours | Coordonnateur | Cours/Lab | Gr. | Jour | Jour_02 | Début | Durée | Fin | Fréquence | Salles | Enseignants |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELE | ELE1010 | Audet, Yves | Cours | 1 | Fri | Ven. | 17:45 | 01:00 | 18:45 | Hebdomadaire | DEPART. | Audet, Yves |
| ELE | ELE2700 | Lesage-Landry, Antoine | Cours | 1 | Mon | Lun. | 8:30 | 03:00 | 11:30 | Hebdomadaire | M-2204 | Benabderrahmane, Yasmina |
| ELE | ELE2700 | Lesage-Landry, Antoine | Lab | 1 | Thu | Jeu. | 8:30 | 03:00 | 11:30 | Semaines Impaires | M-5505 | Osmani, Adam |
| ELE | ELE3201 | Pilon, Jérémie | Cours | 1 | Mon | Lun. | 12:45 | 03:00 | 15:45 | Hebdomadaire | M-2204 | Pilon, Jérémie |
| ELE | ELE3201 | Pilon, Jérémie | Lab | 1 | Tue | Mar. | 9:30 | 03:00 | 12:30 | Semaines Impaires | L-5908 | Pilon, Jérémie |
| ELE | ELE3201 | Pilon, Jérémie | Lab | 2 | Tue | Mar. | 9:30 | 03:00 | 12:30 | Semaines Paires | L-5908 | |
| ELE | ELE3500 | Baladi, Elham | Cours | 1 | Wed | Mer. | 9:30 | 03:00 | 12:30 | Hebdomadaire | L-2712 | Baladi, Elham |
| ELE | ELE3500 | Baladi, Elham | Lab | 1 | Wed | Mer. | 13:45 | 02:00 | 15:45 | Hebdomadaire | L-2712 | Daoust, Olivier |
| ELE | ELE3500 | Baladi, Elham | Lab | 1 | Wed | Mer. | 13:45 | 02:00 | 15:45 | Hebdomadaire | L-5904 | Daoust, Olivier |
| ELE | ELE6951AE | Lesage-Landry, Antoine | Cours | 1 | Mon to Fri | Lun à Ven | 8:30 | 17:00 | Hebdomadaire | M-2101 | Lesage-Landry, Antoine | |
| ELE | GBM6332E | Alonso-Ortiz, Eva | Cours | 1 | Mon to Fri | Lun à Ven | 9:30 | 16:45 | Hebdomadaire | M-2110 | Alonso Ortiz, Eva | |
| ELE | GBM6332E | Alonso-Ortiz, Eva | Lab | 1 | Mon to Fri | Lun à Ven | 9:30 | 16:45 | Hebdomadaire | M-2110 | Alonso Ortiz, Eva | |
| ELE | GBM6332E | Alonso-Ortiz, Eva | Lab | 1 | Mon to Fri | Lun à Ven | 9:30 | 16:45 | Hebdomadaire | M-2110 | Alonso Ortiz, Eva | |
| ELE | GBM8322E | Bonizzato, Marco | Cours | 1 | Mon to Fri | Lun à Ven | 8:30 | 17:45 | Hebdomadaire | M-2109 | Bonizzato, Marco | |
| ELE | GBM8322E | Bonizzato, Marco | Lab | 1 | Mon to Fri | Lun à Ven | 8:30 | 17:45 | Hebdomadaire | M-2109 | Bonizzato, Marco | |
| Départ. | Cours | Coordonnateur | Cours/Lab | Gr. | Jour | Jour_02 | Début | Durée | Fin | Fréquence | Salles | Enseignants |
Le fichier a été modifié pour la dernière fois le 18 September 2025 11:19:52
Cliquez ici pour voir le calendrier - alternance des laboratoires B1B2
Cliquez ici pour voir le calendrier - alternance des laboratoires B1B2
Horaire Automne 2025
| Sigle | Coordonnateur | Type | Groupe | Jour | Début | Durée | Fin | Fréquence | Salle | Capacité | Inscrit.e.s | Enseignant(e) | Prof / Chargé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AER8410 | David Saussié | Cours | 1 | Jeudi | 8:30 | 03:00 | 11:30 | Hebdomadaire | L-2710 | 60 | 54 | David Saussié | P |
| AER8410 | David Saussié | Lab | 1 | Lundi | 14:45 | 03:00 | 17:45 | Hebdomadaire | L-6616 | 60 | 54 | Yara Abdelfadil | C |
| AER8721 | Jerôme Le Ny | Cours | 1 | Mardi | 8:30 | 03:00 | 11:30 | Hebdomadaire | B-505 | 60 | 26 | Dominic Joron | C |
| AER8721 | Jerôme Le Ny | Lab | 1 | Mercredi | 14:45 | 03:00 | 17:45 | Semaines impaires (B1) | B-405 | 30 | 17 | Dominic Joron | C |
| AER8721 | Jerôme Le Ny | Lab | 2 | Mercredi | 14:45 | 03:00 | 17:45 | Semaines paires (B2) | B-405 | 30 | 9 | Dominic Joron | C |
| AER8721 | Jerôme Le Ny | Lab_S2 | 1 | Mercredi | 14:45 | 03:00 | 17:45 | Semaines impaires (B1) | L-5651 | 30 | 17 | Dominic Joron | C |
| AER8721 | Jerôme Le Ny | Lab_S2 | 2 | Mercredi | 14:45 | 03:00 | 17:45 | Semaines paires (B2) | L-5651 | 30 | 9 | Dominic Joron | C |
| CP210 | Gilles Habel | Lab_S2 | 1 | Lundi | 19:00 | 03:00 | 22:00 | Hebdomadaire | L-5656 | 25 | 28 | Gilles Habel | P |
| CP250 | Gilles Habel | Lab_S2 | 1 | Mercredi | 19:00 | 03:00 | 22:00 | Hebdomadaire | L-5656 | 25 | 12 | Gilles Habel | P |
| CP410 | Jean Gagnon | Lab_S2 | 1 | Jeudi | 19:00 | 03:00 | 22:00 | Hebdomadaire | L-5656 | 25 | 10 | Jean Gagnon | P |
| ELE1001 | Alex Mouapi | Cours | 1 | Mercredi | 15:45 | 02:00 | 17:45 | Hebdomadaire | L-5655 | 43 | 44 | Alex Mouapi | P |
| ELE1001 | Alex Mouapi | Cours | 2 | Mardi | 12:45 | 02:00 | 14:45 | Hebdomadaire | L-5655 | 43 | 45 | Eva Alonso Ortiz | P |
| ELE1001 | Alex Mouapi | Cours | 3 | Jeudi | 8:30 | 02:00 | 10:30 | Hebdomadaire | L-5655 | 43 | 42 | Yasmina Benabderrahmane | C |
| ELE1001 | Alex Mouapi | Cours | 4 | Lundi | 10:30 | 02:00 | 12:30 | Hebdomadaire | L-5655 | 43 | 45 | Yasmina Benabderrahmane | C |
| ELE1001 | Alex Mouapi | Cours | 1 | Lundi | 12:45 | 02:00 | 14:45 | Hebdomadaire | L-5655 | 43 | 44 | Alex Mouapi | P |
| ELE1001 | Alex Mouapi | Cours | 2 | Vendredi | 12:45 | 02:00 | 14:45 | Hebdomadaire | L-5655 | 43 | 45 | Eva Alonso Ortiz | P |
| ELE1001 | Alex Mouapi | Cours | 3 | Mardi | 8:30 | 02:00 | 10:30 | Hebdomadaire | L-5655 | 43 | 42 | Yasmina Benabderrahmane | C |
| ELE1001 | Alex Mouapi | Cours | 4 | Jeudi | 16:45 | 02:00 | 18:45 | Hebdomadaire | L-5655 | 43 | 45 | Yasmina Benabderrahmane | C |
| ELE1001 | Alex Mouapi | Cours_S2 | 1 | Mercredi | 15:45 | 02:00 | 17:45 | Hebdomadaire | M-2103|C-539.4 | 43 | 44 | Alex Mouapi | P |
| ELE1001 | Alex Mouapi | Cours_S2 | 2 | Mardi | 12:45 | 02:00 | 14:45 | Hebdomadaire | C-539.4 | 43 | 45 | Eva Alonso Ortiz | P |
| ELE1001 | Alex Mouapi | Cours_S2 | 3 | Jeudi | 8:30 | 02:00 | 10:30 | Hebdomadaire | C-539.4 | 43 | 42 | Yasmina Benabderrahmane | C |
| ELE1001 | Alex Mouapi | Cours_S2 | 1 | Lundi | 12:45 | 02:00 | 14:45 | Hebdomadaire | C-539.4 | 43 | 44 | Alex Mouapi | P |
| ELE1001 | Alex Mouapi | Cours_S2 | 2 | Vendredi | 12:45 | 02:00 | 14:45 | Hebdomadaire | C-539.6 | 43 | 45 | Eva Alonso Ortiz | P |
| ELE1001 | Alex Mouapi | Cours_S2 | 3 | Mardi | 8:30 | 02:00 | 10:30 | Hebdomadaire | M-2101 | 43 | 42 | Yasmina Benabderrahmane | C |
| ELE1001 | Alex Mouapi | Cours_S2 | 4 | Jeudi | 16:45 | 02:00 | 18:45 | Hebdomadaire | M-2107 | 43 | 45 | Yasmina Benabderrahmane | C |
| ELE1001 | Alex Mouapi | Lab | 1 | Vendredi | 14:45 | 03:00 | 17:45 | Hebdomadaire | M-2101 | 43 | 44 | Marie-Claude Perrault | P |
| ELE1001 | Alex Mouapi | Lab | 2 | Mercredi | 8:30 | 03:00 | 11:30 | Hebdomadaire | M-2103 | 43 | 45 | Stacey Caceus | P |
| ELE1001 | Alex Mouapi | Lab | 3 | Lundi | 12:45 | 03:00 | 15:45 | Hebdomadaire | B-512 | 43 | 42 | Pierre-Antoine Simard | P |
| ELE1001 | Alex Mouapi | Lab | 4 | Mardi | 8:30 | 03:00 | 11:30 | Hebdomadaire | C-539.6 | 43 | 45 | Stacey Caceus | P |
| ELE1010 | Yves Audet | Cours | 1 | Vendredi | 18:45 | 01:00 | 19:45 | Hebdomadaire | DEPART. | 500 | 277 | Yves Audet | P |
| ELE1300 | Alex Mouapi | Cours | 1 | Mercredi | 12:45 | 03:00 | 15:45 | Hebdomadaire | M-1420 | 90 | 97 | Philippe Lévesque | C |
| ELE1300 | Alex Mouapi | Cours | 2 | Vendredi | 8:30 | 03:00 | 11:30 | Hebdomadaire | B-311 | 90 | 92 | Philippe Lévesque | C |
| ELE1300 | Alex Mouapi | Lab | 1 | Lundi | 8:30 | 03:00 | 11:30 | Semaines impaires (B1) | L-5906 | 30 | 33 | Olivier Daoust | C |
| ELE1300 | Alex Mouapi | Lab | 2 | Lundi | 8:30 | 03:00 | 11:30 | Semaines paires (B2) | L-5906 | 30 | 32 | Olivier Daoust | C |
| ELE1300 | Alex Mouapi | Lab | 3 | Jeudi | 9:30 | 03:00 | 12:30 | Semaines impaires (B1) | L-5906 | 30 | 32 | Olivier Daoust | C |
| ELE1300 | Alex Mouapi | Lab | 4 | Jeudi | 9:30 | 03:00 | 12:30 | Semaines paires (B2) | L-5906 | 30 | 32 | Olivier Daoust | C |
| ELE1300 | Alex Mouapi | Lab | 5 | Jeudi | 13:45 | 03:00 | 16:45 | Semaines impaires (B1) | L-5906 | 30 | 31 | Clement Junior Kende Kendeg Onla | C |
| ELE1300 | Alex Mouapi | Lab | 6 | Jeudi | 13:45 | 03:00 | 16:45 | Semaines paires (B2) | L-5906 | 30 | 29 | Clement Junior Kende Kendeg Onla | C |
| ELE1403 | Khaled Arfa | Cours | 1 | Jeudi | 8:30 | 03:00 | 11:30 | Hebdomadaire | M-1510 | 110 | 101 | Khaled Arfa | P |
| ELE1403 | Khaled Arfa | Cours | 2 | Vendredi | 8:30 | 03:00 | 11:30 | Hebdomadaire | A-416 | 110 | 104 | Diego Rolando Mahecha Capacho | C |
| ELE1403 | Khaled Arfa | Cours | 3 | Vendredi | 14:45 | 03:00 | 17:45 | Hebdomadaire | M-1010 | 110 | 84 | Khaled Arfa | P |
| ELE1403 | Khaled Arfa | Lab | 1 | Mercredi | 12:45 | 03:00 | 15:45 | Semaines impaires (B1) | A-236 | 40 | 34 | Diego Rolando Mahecha Capacho | C |
| ELE1403 | Khaled Arfa | Lab | 2 | Mercredi | 12:45 | 03:00 | 15:45 | Semaines paires (B2) | A-236 | 40 | 36 | Clement Junior Kende Kendeg Onla | C |
| ELE1403 | Khaled Arfa | Lab | 3 | Lundi | 14:45 | 03:00 | 17:45 | Semaines impaires (B1) | A-236 | 40 | 36 | Clement Junior Kende Kendeg Onla | C |
| ELE1403 | Khaled Arfa | Lab | 4 | Lundi | 14:45 | 03:00 | 17:45 | Semaines paires (B2) | A-236 | 40 | 30 | Clement Junior Kende Kendeg Onla | C |
| ELE1403 | Khaled Arfa | Lab | 5 | Mardi | 12:45 | 03:00 | 15:45 | Semaines impaires (B1) | A-236 | 40 | 40 | Diego Rolando Mahecha Capacho | C |
| ELE1403 | Khaled Arfa | Lab | 6 | Mardi | 12:45 | 03:00 | 15:45 | Semaines paires (B2) | A-236 | 40 | 34 | Diego Rolando Mahecha Capacho | C |
| ELE1403 | Khaled Arfa | Lab | 7 | Mardi | 8:30 | 03:00 | 11:30 | Semaines impaires (B1) | A-236 | 40 | 40 | Diego Rolando Mahecha Capacho | C |
| ELE1403 | Khaled Arfa | Lab | 8 | Mercredi | 8:30 | 03:00 | 11:30 | Semaines impaires (B1) | A-236 | 40 | 39 | Diego Rolando Mahecha Capacho | C |
| ELE1600A | Chahe Nerguizian | Cours | 1 | Lundi | 12:45 | 03:00 | 15:45 | Hebdomadaire | M-2401 | 60 | 56 | Yasmina Benabderrahmane | C |
| ELE1600A | Chahe Nerguizian | Lab | 1 | Mardi | 14:45 | 03:00 | 17:45 | Semaines impaires (B1) | L-5654 | 30 | 31 | Yasmina Benabderrahmane | C |
| ELE1600A | Chahe Nerguizian | Lab | 2 | Mardi | 14:45 | 03:00 | 17:45 | Semaines paires (B2) | L-5654 | 30 | 25 | Yasmina Benabderrahmane | C |
| ELE1600A | Chahe Nerguizian | Lab_S2 | 1 | Mardi | 14:45 | 03:00 | 17:45 | Semaines impaires (B1) | L-6611 | 30 | 31 | Yasmina Benabderrahmane | C |
| ELE1600A | Chahe Nerguizian | Lab_S2 | 2 | Mardi | 14:45 | 03:00 | 17:45 | Semaines paires (B2) | L-6611 | 30 | 25 | Yasmina Benabderrahmane | C |
| ELE2003 | Jérémie Pilon | Cours | 1 | Mardi | 10:30 | 01:00 | 11:30 | Hebdomadaire | M-1010 | 150 | 147 | Jérémie Pilon | P |
| ELE2003 | Jérémie Pilon | Lab | 1 | Mercredi | 13:45 | 04:00 | 17:45 | Hebdomadaire | L-5654 | 30 | 30 | Yasmina Benabderrahmane | C |
| ELE2003 | Jérémie Pilon | Lab | 2 | Mercredi | 13:45 | 04:00 | 17:45 | Hebdomadaire | L-5656 | 30 | 30 | Julien Courcoul | C |
| ELE2003 | Jérémie Pilon | Lab | 3 | Jeudi | 13:45 | 04:00 | 17:45 | Hebdomadaire | L-5654 | 30 | 25 | Yasmina Benabderrahmane | C |
| ELE2003 | Jérémie Pilon | Lab | 4 | Jeudi | 13:45 | 04:00 | 17:45 | Hebdomadaire | L-5656 | 30 | 30 | Julien Courcoul | C |
| ELE2003 | Jérémie Pilon | Lab | 5 | Vendredi | 13:45 | 04:00 | 17:45 | Hebdomadaire | L-5654 | 30 | 32 | Yasmina Benabderrahmane | C |
| ELE2307 | Raphaël Trouillon | Cours | 1 | Mardi | 8:30 | 02:00 | 10:30 | Hebdomadaire | M-1010 | 150 | 153 | Raphaël Trouillon | P |
| ELE2307 | Raphaël Trouillon | Cours | 1 | Lundi | 10:30 | 01:00 | 11:30 | Hebdomadaire | A-416 | 150 | 153 | Raphaël Trouillon | P |
| ELE2307 | Raphaël Trouillon | Lab | 1 | Mercredi | 14:45 | 03:00 | 17:45 | Semaines impaires (B1) | L-6614 | 30 | 31 | Éric Legua | C |
| ELE2307 | Raphaël Trouillon | Lab | 2 | Mercredi | 14:45 | 03:00 | 17:45 | Semaines paires (B2) | L-6614 | 30 | 30 | Éric Legua | C |
| ELE2307 | Raphaël Trouillon | Lab | 3 | Jeudi | 8:30 | 03:00 | 11:30 | Semaines impaires (B1) | B-511 | 30 | 31 | Éric Legua | C |
| ELE2307 | Raphaël Trouillon | Lab | 4 | Jeudi | 8:30 | 03:00 | 11:30 | Semaines paires (B2) | B-511 | 30 | 30 | Éric Legua | C |
| ELE2307 | Raphaël Trouillon | Lab | 5 | Vendredi | 8:30 | 03:00 | 11:30 | Semaines impaires (B1) | L-6624 | 30 | 31 | Éric Legua | C |
| ELE2611 | Alex Mouapi | Cours | 1 | Lundi | 8:30 | 02:00 | 10:30 | Hebdomadaire | A-416 | 150 | 150 | Alex Mouapi | P |
| ELE2611 | Alex Mouapi | Cours | 1 | Mardi | 12:45 | 02:00 | 14:45 | Hebdomadaire | A-416 | 150 | 150 | Alex Mouapi | P |
| ELE2700 | Antoine Lesage-Landry | Cours | 1 | Lundi | 12:45 | 03:00 | 15:45 | Hebdomadaire | A-416 | 120 | 80 | Olivier Bélanger | C |
| ELE2700 | Antoine Lesage-Landry | Lab | 1 | Mercredi | 8:30 | 03:00 | 11:30 | Semaines impaires (B1) | M-5505 | 30 | 26 | Ulrich Ephraïm Yepmou-Kepnang | C |
| ELE2700 | Antoine Lesage-Landry | Lab | 2 | Mercredi | 8:30 | 03:00 | 11:30 | Semaines paires (B2) | M-5505 | 30 | 19 | Ulrich Ephraïm Yepmou-Kepnang | C |
| ELE2700 | Antoine Lesage-Landry | Lab | 3 | Vendredi | 8:30 | 03:00 | 11:30 | Semaines impaires (B1) | M-5505 | 30 | 19 | Jérôme Lafontaine | C |
| ELE2700 | Antoine Lesage-Landry | Lab | 4 | Vendredi | 8:30 | 03:00 | 11:30 | Semaines paires (B2) | M-5505 | 30 | 16 | Adam Osmani | C |
| ELE3000 | Yves Audet | Cours | 1 | Lundi | 15:45 | 01:00 | 16:45 | Hebdomadaire | M-2401 | 30 | 25 | Yves Audet | P |
| ELE3000 | Yves Audet | Cours | 2 | Lundi | 18:00 | 02:00 | 20:00 | Hebdomadaire | M-2401 | 30 | 24 | Yves Audet | P |
| ELE3000 | Yves Audet | Cours | 1 | Lundi | 16:45 | 01:00 | 17:45 | Hebdomadaire | L-5656 | 30 | 25 | Yves Audet | P |
| ELE3000 | Yves Audet | Cours_S2 | 1 | Lundi | 16:45 | 01:00 | 17:45 | Hebdomadaire | M-2401 | 30 | 25 | Yves Audet | P |
| ELE3000 | Yves Audet | Cours_S2 | 1 | Lundi | 15:45 | 01:00 | 16:45 | Hebdomadaire | L-5656 | 30 | 25 | Yves Audet | P |
| ELE3005A | Réjean Plamondon | Cours | 1 | Vendredi | 17:45 | 01:00 | 18:45 | Hebdomadaire | INTERNET | 200 | 66 | Myriam Marcil-Bergeron | P |
| ELE3005 | Réjean Plamondon | Cours | 1 | Vendredi | 17:45 | 01:00 | 18:45 | Hebdomadaire | INTERNET | 200 | 49 | Sylvie Hertrich | P |
| ELE3005I | Réjean Plamondon | Cours | 1 | Vendredi | 17:45 | 01:00 | 18:45 | Hebdomadaire | INTERNET | 200 | 187 | Myriam Marcil-Bergeron | P |
| ELE3201 | Jérémie Pilon | Cours | 1 | Mercredi | 14:45 | 03:00 | 17:45 | Hebdomadaire | M-1410 | 100 | 88 | Jérémie Pilon | P |
| ELE3201 | Jérémie Pilon | Lab | 1 | Jeudi | 8:30 | 03:00 | 11:30 | Semaines impaires (B1) | L-5908 | 25 | 22 | Jérémie Pilon | P |
| ELE3201 | Jérémie Pilon | Lab | 2 | Jeudi | 8:30 | 03:00 | 11:30 | Semaines paires (B2) | L-5908 | 25 | 20 | Jérémie Pilon | P |
| ELE3201 | Jérémie Pilon | Lab | 3 | Lundi | 8:30 | 03:00 | 11:30 | Semaines impaires (B1) | L-5908 | 25 | 24 | Kouamé N'Zi | C |
| ELE3201 | Jérémie Pilon | Lab | 4 | Lundi | 8:30 | 03:00 | 11:30 | Semaines paires (B2) | L-5908 | 25 | 22 | Kouamé N'Zi | C |
| ELE3312 | Jean Pierre David | Cours | 1 | Mardi | 12:45 | 03:00 | 15:45 | Hebdomadaire | C-631 | 120 | 89 | Jean Pierre David | P |
| ELE3312 | Jean Pierre David | Lab | 1 | Vendredi | 12:45 | 03:00 | 15:45 | Hebdomadaire | L-5908 | 30 | 23 | Massil Ait Abdeslam | C |
| ELE3312 | Jean Pierre David | Lab | 2 | Vendredi | 8:30 | 03:00 | 11:30 | Hebdomadaire | L-5908 | 30 | 22 | Jörg Ehmer | C |
| ELE3312 | Jean Pierre David | Lab | 3 | Mercredi | 8:30 | 03:00 | 11:30 | Hebdomadaire | L-5908 | 30 | 29 | Jörg Ehmer | C |
| ELE3312 | Jean Pierre David | Lab | 4 | Jeudi | 13:45 | 03:00 | 16:45 | Hebdomadaire | L-5908 | 30 | 15 | Massil Ait Abdeslam | C |
| ELE3400 | Alex Mouapi | Cours | 1 | Mardi | 8:30 | 03:00 | 11:30 | Hebdomadaire | B-316.1 | 120 | 111 | Alex Mouapi | P |
| ELE3400 | Alex Mouapi | Lab | 1 | Lundi | 8:30 | 03:00 | 11:30 | Semaines impaires (B1) | A-236 | 30 | 29 | Julien Pacheco-Labelle | C |
| ELE3400 | Alex Mouapi | Lab | 2 | Lundi | 8:30 | 03:00 | 11:30 | Semaines paires (B2) | A-236 | 30 | 28 | Julien Pacheco-Labelle | C |
| ELE3400 | Alex Mouapi | Lab | 3 | Jeudi | 8:30 | 03:00 | 11:30 | Semaines impaires (B1) | A-236 | 30 | 28 | Julien Pacheco-Labelle | C |
| ELE3400 | Alex Mouapi | Lab | 4 | Jeudi | 8:30 | 03:00 | 11:30 | Semaines paires (B2) | A-236 | 30 | 26 | Julien Pacheco-Labelle | C |
| ELE3400 | Alex Mouapi | Lab_S2 | 1 | Lundi | 8:30 | 03:00 | 11:30 | Semaines impaires (B1) | M-5505 | 30 | 29 | Julien Pacheco-Labelle | C |
| ELE3400 | Alex Mouapi | Lab_S2 | 2 | Lundi | 8:30 | 03:00 | 11:30 | Semaines paires (B2) | M-5505 | 30 | 28 | Julien Pacheco-Labelle | C |
| ELE3400 | Alex Mouapi | Lab_S2 | 3 | Jeudi | 8:30 | 03:00 | 11:30 | Semaines impaires (B1) | M-5505 | 30 | 28 | Julien Pacheco-Labelle | C |
| ELE3400 | Alex Mouapi | Lab_S2 | 4 | Jeudi | 8:30 | 03:00 | 11:30 | Semaines paires (B2) | M-5505 | 30 | 26 | Julien Pacheco-Labelle | C |
| ELE3601 | Frédéric Sirois | Cours | 1 | Lundi | 12:45 | 03:00 | 15:45 | Hebdomadaire | B-429 | 60 | 55 | Frédéric Sirois | P |
| ELE3601 | Frédéric Sirois | Lab | 1 | Jeudi | 8:30 | 03:00 | 11:30 | Hebdomadaire | A-552 | 30 | 26 | Sophie-Anne Rheault | C |
| ELE3601 | Frédéric Sirois | Lab | 2 | Mardi | 8:30 | 03:00 | 11:30 | Hebdomadaire | C-632 | 30 | 29 | Sophie-Anne Rheault | C |
| ELE3601 | Frédéric Sirois | Lab_S2 | 1 | Jeudi | 8:30 | 03:00 | 11:30 | Hebdomadaire | L-5654 | 30 | 26 | Sophie-Anne Rheault | C |
| ELE3601 | Frédéric Sirois | Lab_S2 | 2 | Mardi | 8:30 | 03:00 | 11:30 | Hebdomadaire | L-5654 | 30 | 29 | Sophie-Anne Rheault | C |
| ELE4205 | Jérémie Pilon | Cours | 1 | Mardi | 12:45 | 03:00 | 15:45 | Hebdomadaire | M-1510 | 108 | 99 | Jérémie Pilon | P |
| ELE4205 | Jérémie Pilon | Lab | 1 | Jeudi | 13:45 | 03:00 | 16:45 | Hebdomadaire | L-5904 | 36 | 32 | Jérémie Pilon | P |
| ELE4205 | Jérémie Pilon | Lab | 2 | Vendredi | 12:45 | 03:00 | 15:45 | Hebdomadaire | L-5904 | 36 | 35 | Jérémie Pilon | P |
| ELE4205 | Jérémie Pilon | Lab | 3 | Lundi | 12:45 | 03:00 | 15:45 | Hebdomadaire | L-5904 | 36 | 32 | Jérémie Pilon | P |
| ELE6202 | Bowen Yi | Cours | 1 | Mercredi | 12:45 | 03:00 | 15:45 | Hebdomadaire | L-2710 | 30 | 11 | Bowen Yi | P |
| ELE6204A | Guchuan Zhu | Cours | 1 | Jeudi | 13:45 | 03:00 | 16:45 | Hebdomadaire | M-2109 | 30 | 16 | Guchuan Zhu | P |
| ELE6308 | Ahmad Hassan | Cours | 1 | Lundi | 9:30 | 03:00 | 12:30 | Hebdomadaire | A-552 | 30 | 8 | Ahmad Hassan | P |
| ELE6308 | Ahmad Hassan | Lab | 1 | Mardi | 8:30 | 03:00 | 11:30 | Semaines impaires (B1) | L-5904 | 30 | 8 | Ahmed Abuelnasr | C |
| ELE6423 | Keyhan Sheshyekani | Cours | 1 | Vendredi | 12:45 | 03:00 | 15:45 | Hebdomadaire | B-530.2 | 30 | 7 | Keyhan Sheshyekani | P |
| ELE6427E | Ilhan Kocar | Cours | 1 | Mardi | 18:00 | 03:00 | 21:00 | Hebdomadaire | M-2401 | 30 | 7 | Nasim Rashidirad | C |
| ELE6427E | Ilhan Kocar | Lab | 1 | Jeudi | 17:00 | 03:00 | 20:00 | Hebdomadaire | M-5505 | 30 | 7 | Nasim Rashidirad | C |
| ELE6506E | Elham Baladi | Cours | 1 | Mercredi | 14:45 | 03:00 | 17:45 | Hebdomadaire | C-630 | 30 | 5 | Elham Baladi | P |
| ELE6506E | Elham Baladi | Lab | 1 | Mardi | 8:30 | 03:00 | 11:30 | Hebdomadaire | M-5002 | 30 | 5 | Elham Baladi | P |
| ELE6506E | Elham Baladi | Lab_S2 | 1 | Mardi | 8:30 | 03:00 | 11:30 | Hebdomadaire | M-5505 | 30 | 5 | Elham Baladi | P |
| ELE6701A | Tri Nhu Do | Cours | 1 | Vendredi | 8:30 | 03:00 | 11:30 | Hebdomadaire | M-2110 | 30 | 4 | Tri Nhu Do | P |
| ELE6705 | Chahe Nerguizian | Cours | 1 | Mercredi | 8:30 | 03:00 | 11:30 | Hebdomadaire | A-522 | 25 | 10 | Hassan Bensalah | C |
| ELE6904 | Raman Kashyap | Cours | 1 | Lundi | 15:45 | 01:00 | 16:45 | Hebdomadaire | M-2101 | 28 | 17 | Raman Kashyap | P |
| ELE8080 | Khaled Arfa | Cours | 1 | Vendredi | 9:30 | 01:00 | 10:30 | Hebdomadaire | L-5910 | 100 | 81 | François Bourdon | C |
| ELE8080 | Khaled Arfa | Cours_S2 | 1 | Vendredi | 9:30 | 01:00 | 10:30 | Hebdomadaire | B-418 | 100 | 81 | François Bourdon | C |
| ELE8080 | Khaled Arfa | Cours_S2 | 1 | Vendredi | 9:30 | 01:00 | 10:30 | Hebdomadaire | M-5502 | 100 | 81 | François Bourdon | C |
| ELE8080 | Khaled Arfa | Lab | 1 | Vendredi | 10:30 | 02:00 | 12:30 | Hebdomadaire | L-5910 | 100 | 81 | François Bourdon | C |
| ELE8080 | Khaled Arfa | Lab_S2 | 1 | Vendredi | 10:30 | 02:00 | 12:30 | Hebdomadaire | B-418 | 100 | 81 | François Bourdon | C |
| ELE8080 | Khaled Arfa | Lab_S2 | 1 | Vendredi | 10:30 | 02:00 | 12:30 | Hebdomadaire | M-5502 | 100 | 81 | François Bourdon | C |
| ELE8202 | Guchuan Zhu | Cours | 1 | Mardi | 8:30 | 03:00 | 11:30 | Hebdomadaire | B-429 | 36 | 35 | Charles Brosseau | C |
| ELE8202 | Guchuan Zhu | Lab | 1 | Mardi | 12:45 | 03:00 | 15:45 | Hebdomadaire | L-5656 | 36 | 18 | Hassan Bensalah | C |
| ELE8202 | Guchuan Zhu | Lab | 2 | Mardi | 15:45 | 03:00 | 18:45 | Hebdomadaire | L-5656 | 36 | 17 | Hassan Bensalah | C |
| ELE8202 | Guchuan Zhu | Lab_S2 | 1 | Mardi | 12:45 | 03:00 | 15:45 | Hebdomadaire | M-6509 | 36 | 18 | Hassan Bensalah | C |
| ELE8202 | Guchuan Zhu | Lab_S2 | 2 | Mardi | 15:45 | 03:00 | 18:45 | Hebdomadaire | M-6509 | 36 | 17 | Hassan Bensalah | C |
| ELE8203 | Jerôme Le Ny | Cours | 1 | Vendredi | 12:45 | 03:00 | 15:45 | Hebdomadaire | B-304 | 60 | 45 | Jerôme Le Ny | P |
| ELE8203 | Jerôme Le Ny | Lab | 1 | Mercredi | 8:30 | 03:00 | 11:30 | Semaines impaires (B1) | L-5651 | 30 | 29 | Cyrille Jamabel Tabe | C |
| ELE8203 | Jerôme Le Ny | Lab | 2 | Mercredi | 8:30 | 03:00 | 11:30 | Semaines paires (B2) | L-5651 | 30 | 16 | Cyrille Jamabel Tabe | C |
| ELE8304 | François Leduc-Primeau | Cours | 1 | Jeudi | 13:45 | 03:00 | 16:45 | Hebdomadaire | C-632 | 30 | 22 | Yoan Fournier | C |
| ELE8304 | François Leduc-Primeau | Lab | 1 | Mercredi | 12:45 | 03:00 | 15:45 | Semaines paires (B2) | L-5904 | 30 | 22 | Jörg Ehmer | C |
